簡要描述:NITTO 機(jī)柜滑動(dòng)式拼接組件RD98-1N 日本進(jìn)口適合在機(jī)柜上連接光纜的輕量鋁制機(jī)箱式設(shè)計(jì)!可安裝在較淺的機(jī)柜上。(D=500mm)可固定圓形電纜、引裝電纜、室內(nèi)電纜等。 (如為FRP材質(zhì)受拉構(gòu)件,請(qǐng)另行咨詢。)電纜夾可固定Z粗達(dá)φ21mm的電纜。可從背后接裝4條(增設(shè)后Z多可為6條)光纜,從側(cè)面接裝4條光纜。正面部分有兩種:附帶光纖盤(保護(hù)蓋)與不附帶的。
NITTO 機(jī)柜滑動(dòng)式拼接組件RD98-1N 日本進(jìn)口
NITTO 機(jī)柜滑動(dòng)式拼接組件RD98-1N 日本進(jìn)口
可安裝在較淺的機(jī)柜上。(D=500mm)
可固定圓形電纜、引裝電纜、室內(nèi)電纜等。 (如為FRP材質(zhì)受拉構(gòu)件,請(qǐng)另行咨詢。)
電纜夾可固定zui粗達(dá)φ21mm的電纜。
可從背后接裝4條(增設(shè)后zui多可為6條)光纜,從側(cè)面接裝4條光纜。
正面部分有兩種:附帶光纖盤(保護(hù)蓋)與不附帶的。
可通過移動(dòng)支架改變單元的位置。(前:50mm、100mm)
可安裝在設(shè)備安裝深度超過450mm的JIS規(guī)格盤線架上。
光纜適配器可單模多模兼用。
注意:請(qǐng)確認(rèn)線纜空間后再行使用。
材質(zhì) | 單元:鋁 支架、夾持單元、光纖盤(僅限附帶M): 鐵 |
---|---|
規(guī)格 | EIA規(guī)格 |
顏色 | 黑色( N1.0) |
附件 | 熱熔管(單芯規(guī)格:60mm、4芯帶式規(guī)格:40mm)、保護(hù)管、尼龍抽緊帶、捆扎帶、捆扎帶用布基、線徑調(diào)整橡膠 |
無光纖盤?單芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 通稱 | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||
圖紙 | RD98-1N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 1U | 2.5 |
圖紙 | RD98-1SC4N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 2.5 | |
圖紙 | RD98-1SC8N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1SC12N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1SC16N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-1SC24N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-2N | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 2U | 3.4 |
圖紙 | RD98-2SC32N | 482.6 | 88 | 401.5 | 32芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:32 | 3.3 | |
圖紙 | RD98-2SC40N | 482.6 | 88 | 401.5 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.4 | ||
圖紙 | RD98-2SC48N | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.4 | ||
圖紙 | RD98-1LC4N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | LC(4連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 1U | 2.5 |
圖紙 | RD98-1LC8N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1LC12N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1LC16N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-1LC24N | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-2LC32N | 482.6 | 88 | 401.5 | 32芯 | 電纜:4 | 電線:32 | 2U | 3.3 | |
圖紙 | RD98-2LC40N | 482.6 | 88 | 401.5 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.3 | ||
圖紙 | RD98-2LC48N | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.4 |
無光纖盤?帶狀4芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 通稱 | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||
圖紙 | RD98-1-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 1U | 2.5 |
圖紙 | RD98-1SC4-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 2.5 | |
圖紙 | RD98-1SC8-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1SC12-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1SC16-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-1SC24-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-2-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 2U | 3.4 |
圖紙 | RD98-2SC32-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 32芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:32 | 3.3 | |
圖紙 | RD98-2SC40-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.4 | ||
圖紙 | RD98-2SC48-4TN | 482.6 | 88 | 401.5 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.4 | ||
圖紙 | RD98-1LC4-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 4芯 | LC(4連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 1U | 2.5 |
圖紙 | RD98-1LC8-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1LC12-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.5 | ||
圖紙 | RD98-1LC16-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-1LC24-4TN | 482.6 | 43.5 | 401.5 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 2.7 |
高密度貼裝型:無光纖盤?帶狀 帶狀4芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 通稱 | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||
圖紙 | RD98-1LC32-4TN | 482.6 | 43.5 | 400 | 32芯 | LC(4連式) | 電纜:4 | 電線:32 | 1U | 2.7 |
圖紙 | RD98-1LC40-4TN | 482.6 | 43.5 | 400 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 2.7 | ||
圖紙 | RD98-1LC48-4TN | 482.6 | 43.5 | 400 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 2.7 |
附帶光纖盤?單芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 通稱 | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||
圖紙 | RD98-1MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 1U | 2.9 |
圖紙 | RD98-1SC4MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 2.9 | |
圖紙 | RD98-1SC8MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1SC12MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1SC16MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 3.1 | ||
圖紙 | RD98-1SC24MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 3.1 | ||
圖紙 | RD98-2MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 2U | 3.9 |
圖紙 | RD98-2SC32MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 32芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:32 | 3.8 | |
圖紙 | RD98-2SC40MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.9 | ||
圖紙 | RD98-2SC48MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.9 | ||
圖紙 | RD98-1LC4MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | LC(4連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 1U | 2.9 |
圖紙 | RD98-1LC8MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1LC12MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1LC16MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 3.0 | ||
圖紙 | RD98-1LC24MN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 3.0 | ||
圖紙 | RD98-2LC32MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 32芯 | 電纜:4 | 電線:32 | 2U | 3.8 | |
圖紙 | RD98-2LC40MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.8 | ||
圖紙 | RD98-2LC48MN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.9 |
附帶光纖盤? 帶狀4芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 通稱 | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||
圖紙 | RD98-1M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 1U | 2.9 |
圖紙 | RD98-1SC4M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 2.9 | |
圖紙 | RD98-1SC8M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1SC12M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1SC16M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 3.1 | ||
圖紙 | RD98-1SC24M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 3.1 | ||
圖紙 | RD98-2M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | - | 電纜:4 | 電纜:4 | 2U | 3.9 |
圖紙 | RD98-2SC32M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 32芯 | SC(2連式) | 電纜:4 | 電線:32 | 3.8 | |
圖紙 | RD98-2SC40M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.9 | ||
圖紙 | RD98-2SC48M-4TN | 482.6 | 88 | 517.1 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.9 | ||
圖紙 | RD98-1LC4M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 4芯 | LC(4連式) | 電纜:4 | 電線:4 | 1U | 2.9 |
圖紙 | RD98-1LC8M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 8芯 | 電纜:4 | 電線:8 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1LC12M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 12芯 | 電纜:4 | 電線:12 | 2.9 | ||
圖紙 | RD98-1LC16M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 16芯 | 電纜:4 | 電線:16 | 3.0 | ||
圖紙 | RD98-1LC24M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 24芯 | 電纜:4 | 電線:24 | 3.0 |
高密度貼裝型:附帶光纖盤?帶狀4芯規(guī)格
圖紙 | 產(chǎn)品貨號(hào) | 外形尺寸 mm | 連接數(shù) | 適配器種類 | 裝出線數(shù) | 通稱 | 產(chǎn)品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 進(jìn)線 | 出線 | ||||||
圖紙 | RD98-1LC32M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 32芯 | LC(4連式) | 電纜:4 | 電線:32 | 1U | 3.1 |
圖紙 | RD98-1LC40M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 40芯 | 電纜:4 | 電線:40 | 3.1 | ||
圖紙 | RD98-1LC48M-4TN | 482.6 | 43.5 | 517.1 | 48芯 | 電纜:4 | 電線:48 | 3.1 |
U=44.45
以上產(chǎn)品RoHS認(rèn)證基于日本國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。